Lowrance Elite FS 9 No Transducer
Model: 000-15707-001| Environmental | |
| Operating temperature range | -15°C to +55°C (5°F to 131°F) | 
| Storage temperature | -20°C to +60°C (4°F to 140°F) | 
| Waterproof rating | IPX6 and IPX7 | 
| Electrical | |
| Supply voltage | 12 V DC (10 - 17 V DC min - max) | 
| Recommended fuse rating | 3 A | 
| Power consumption (maximum) | 28 W (2 A at 13.8 V DC) | 
| Display | |
| Resolution | 800 x 480 pixels | 
| Viewing angles in degrees | 50° top, 60° bottom, 70° left and right | 
| Brightness | > 1200 nits | 
| Touch screen | Multitouch | 
| Physical | |
| Weight (display only) | 1.2 kg (2.7 lbs.) | 
| Compass Safe Distance | 0.5 m (1.6 ft.) | 
| Interface/Connectivity | |
| NMEA 2000® | 1 port (Micro-C connector) | 
| Data card reader | 1x slot (microSD, SDXC) | 
| Ethernet | 1 port, (5-pin Ethernet connector, 100Base-T) | 
| Sonar | 1 port (9-pin connector) | 
| WiFI Internal | 802.11b/g/n : No wireless networking between units | 
| Bluetooth® | 4.0 with support for Bluetooth® Classic | 
| GPS | 10Hz high speed update WAAS, MSAS, EGNOS, GLONASS | 
What's in the Box:
